7.62 mm ShKAS machine gun
Name | Main role | Rank | |
---|---|---|---|
Fighter | I | ||
Fighter | I | ||
Fighter | II | ||
Fighter | II | ||
Bomber | II | ||
Bomber | II | ||
Strike aircraft | II | ||
Fighter | II | ||
Fighter | I | ||
Fighter | I | ||
Fighter | I | ||
Fighter | I | ||
Fighter | I | ||
Fighter | II | ||
Fighter | II | ||
Fighter | I | ||
Bomber | I | ||
Strike aircraft | I | ||
Strike aircraft | I | ||
Strike aircraft | I | ||
Strike aircraft | I | ||
Strike aircraft | I | ||
Strike aircraft | I | ||
Strike aircraft | I | ||
Strike aircraft | II | ||
Strike aircraft | II | ||
Strike aircraft | II | ||
Strike aircraft | II | ||
Strike aircraft | III | ||
Strike aircraft | III | ||
Strike aircraft | III | ||
Strike aircraft | IV | ||
Strike aircraft | IV | ||
Bomber | I | ||
Bomber | I | ||
Bomber | I | ||
Bomber | I | ||
Bomber | I | ||
Bomber | I | ||
Bomber | I | ||
Bomber | I | ||
Bomber | II | ||
Bomber | II | ||
Bomber | II | ||
Bomber | II | ||
Bomber | II | ||
Bomber | III | ||
Bomber | III | ||
Bomber | III | ||
Bomber | III | ||
Bomber | III | ||
Bomber | III | ||
Bomber | III | ||
Strike aircraft | I | ||
Bomber | I | ||
Fighter | II | ||
Fighter | II | ||
Strike aircraft | IV | ||
Bomber | I | ||
Fighter | I | ||
Fighter | II | ||
Strike aircraft | II | ||
Fighter | II | ||
Fighter | II | ||
Strike aircraft | III | ||
Bomber | III | ||
Strike aircraft | III | ||
Strike aircraft | IV |
Article Feed
No articles on this topic yet
Become the first author and get rewards!
Write a guide, tell about interesting historical facts, make a tutorial or simply an interesting post.
No more content
NAVIGATION