Difference between revisions of "Template:Rockets"

From War Thunder Wiki
Jump to: navigation, search
(Renamed)
(Streamlined template.)
Line 1: Line 1:
 
{{Navigation-Start|Rockets}}
 
{{Navigation-Start|Rockets}}
  
{{Navigation-First-Line|USA}}70 mm: [[FFAR Mighty Mouse]]
+
{{Navigation-First-Line|'''USA'''}}
{{Navigation-Line|}}110 mm: [[M8]]
+
{{Navigation-Line|70 mm}} [[FFAR Mighty Mouse]]
{{Navigation-Line|}}127 mm: [[HVAR]]
+
{{Navigation-Line|110 mm}} [[M8]]
{{Navigation-Line|}}298 mm: [[Tiny Tim]]
+
{{Navigation-Line|127 mm}} [[HVAR]]
 +
{{Navigation-Line|298 mm}} [[Tiny Tim]]
  
{{Navigation-First-Line|Germany}}55 mm: [[R4M]]
+
{{Navigation-First-Line|'''Germany'''}}
{{Navigation-Line|}}73 mm: [[RZ.65]]
+
{{Navigation-Line|55 mm}} [[R4M]]
{{Navigation-Line|}}88 mm: [[Pb2]]
+
{{Navigation-Line|73 mm}} [[RZ.65]]
{{Navigation-Line|}}210 mm: [[Wfr.Gr.21]]
+
{{Navigation-Line|88 mm}} [[Pb2]]
 +
{{Navigation-Line|210 mm}} [[Wfr.Gr.21]]
  
{{Navigation-First-Line|USSR}}55 mm: [[S-5K]]{{-}}[[S-5M]]{{-}}[[S-21]]
+
{{Navigation-First-Line|'''USSR'''}}
{{Navigation-Line|}}88 mm: [[S-8KO]]
+
{{Navigation-Line|55 mm}} [[S-5K]]{{-}}[[S-5M]]{{-}}[[S-21]]
{{Navigation-Line|}}82 mm: [[RS-82]]{{-}}[[RBS-82]]
+
{{Navigation-Line|82 mm}} [[RS-82]]{{-}}[[RBS-82]]
{{Navigation-Line|}}132 mm: [[RS-132]]{{-}}[[RBS-132]]
+
{{Navigation-Line|88 mm}} [[S-8KO]]
{{Navigation-Line|}}240 mm: [[S-24]]
+
{{Navigation-Line|132 mm}} [[RS-132]]{{-}}[[RBS-132]]
 +
{{Navigation-Line|240 mm}} [[S-24]]
  
{{Navigation-First-Line|Britain}}76 mm: [[RP-3]]{{-}}[[AP Mk.I]]{{-}}[[AP Mk.II]]
+
{{Navigation-First-Line|'''Britain'''}}
 +
{{Navigation-Line|76 mm}} [[RP-3]]{{-}}[[AP Mk.I]]{{-}}[[AP Mk.II]]
  
{{Navigation-First-Line|Japan}}Type 3: [[Type 3 No.1 Mod.28 Mk.1|Type 3 No.1]]{{-}}[[Type 3 No.6 Mod.27 Mk.1|Type 3 No.6]]
+
{{Navigation-First-Line|'''Japan'''}}
{{Navigation-Line|}}Type 5: [[Type 5 No.1 Mod.9|Type 5 No.1]]{{-}}[[Type 5 No.6 Mod.9|Type 5 No.6]]
+
{{Navigation-Line|Type 3}} [[Type 3 No.1 Mod.28 Mk.1|Type 3 No.1]]{{-}}[[Type 3 No.6 Mod.27 Mk.1|Type 3 No.6]]
 +
{{Navigation-Line|Type 5}} [[Type 5 No.1 Mod.9|Type 5 No.1]]{{-}}[[Type 5 No.6 Mod.9|Type 5 No.6]]
  
{{Navigation-First-Line|France}}37 mm: [[SNEB 37]]
+
{{Navigation-First-Line|'''France'''}}
{{Navigation-Line|}}68 mm: [[SNEB Type 23]]{{-}}[[TDA 68 mm]]
+
{{Navigation-Line|37 mm}} [[SNEB 37]]
{{Navigation-Line|}}HE-FRAG: [[T10 140]]
+
{{Navigation-Line|68 mm}} [[SNEB Type 23]]{{-}}[[TDA 68 mm]]
{{Navigation-Line|}}HE: [[T10 151]]
+
{{Navigation-Line|HE-FRAG}} [[T10 140]]
 +
{{Navigation-Line|HE}} [[T10 151]]
  
 
{{Navigation-End}}<noinclude>
 
{{Navigation-End}}<noinclude>
 
[[Category:Navigation on armaments]]
 
[[Category:Navigation on armaments]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revision as of 14:19, 10 April 2019

Rockets
USA 
70 mm  FFAR Mighty Mouse
110 mm  M8
127 mm  HVAR
298 mm  Tiny Tim
Germany 
55 mm  R4M
73 mm  RZ.65
88 mm  Pb2
210 mm  Wfr.Gr.21
USSR 
55 mm  S-5K · S-5M · S-21
82 mm  RS-82 · RBS-82
88 mm  S-8KO
132 mm  RS-132 · RBS-132
240 mm  S-24
Britain 
76 mm  RP-3 · AP Mk.I · AP Mk.II
Japan 
Type 3  Type 3 No.1 · Type 3 No.6
Type 5  Type 5 No.1 · Type 5 No.6
France 
37 mm  SNEB 37
68 mm  SNEB Type 23 · TDA 68 mm
HE-FRAG  T10 140
HE  T10 151